
デンクラさん 電気代を安くするにはどうしたらいいの?



まずは電力会社の乗り換えが最優先!
その次は、エアコンが大事だよ
実はエアコンが電気代の3割を占めており、電気代が月10000円の家庭では3000円がエアコンの電気代になるんだ


消費電力が大きいエアコンを省エネタイプにすることで、効果的に節電ができるんだ
- 省エネと価格のバランスが取れたコスパ最強のエアコン機種が分かる
- エアコンの省エネ性能による電気代節約額が分かる
省エネ性能について
2022年からエアコンの省エネ性能に関する表示方法が変更となり、分かりやすい表記になっている


見ての通り、省エネ性能が星印、年間の目安電気料金が表示されている
この星印の省エネ性能は、中段に記載があるAPF※という数値に基づいて設定されており、この数値が大きいほど省エネ性能が高い製品となる。つまり、電気代が安くなるということだ。
※APFとは、通年エネルギー消費効率(1年間に必要な冷房能力/1年間の消費電力量)
ただし、注意点はエアコン本体の価格となる。
基本的に性能UP=価格UPのため、いくら電気代が安いからといって本体の価格が30万円だと本末転倒。
なので、省エネ性能と価格が両立できているコスパを意識したエアコン選びが重要というのが本記事のミソとなる。
コスパ最強エアコン
それでは、さっそくコスパ最強のエアコンを紹介していきたいと思う。
とその前に、エアコン選びで重要な点をもう一つ
適切な容量(畳数)選定が重要となる
すごく広い部屋に6畳用のエアコンだと、省エネとか以前にまず部屋が冷えないなんてことに陥る
なので、エアコンを設置する部屋の畳数を確認し、適切な畳数を選んでいただきたい。
また、キッチンや日当たりがいい部屋の場合は、部屋の畳数+2〜3畳のエアコンを選ぶ方が吉。
ということで、畳数別にコスパ最強エアコンを紹介していく
6畳用
製品 | 価格 | 省エネ性能 | 価格/省エネ性能 | 年間電気代 |
---|---|---|---|---|
日立 白くまくんRAS-AJ2225S(W) | 41700 | 2.0 | 20850 | 19359 |
ダイキン S225ATES-W | 53000 | 2.0 | 26500 | 19359 |
パナソニック エオリア CS-225DFL-W | 42850 | 2.0 | 21290 | 19359 |
三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV2225-W | 45500 | 2.0 | 22750 | 19359 |
富士通ゼネラル ノクリア AS-L225S | 87750 | 3.0 | 29250 | 17010 |
10畳用
製品 | 価格 | 省エネ性能 | 価格/省エネ性能 | 年間電気代 |
---|---|---|---|---|
ダイキン S285ATES-W | 66500 | 2.0 | 33250 | 24651 |
日立 白くまくん RAS-AJ2825S(W) | 55600 | 1.9 | 29263 | 25083 |
三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV2825-W | 60300 | 2.0 | 30150 | 24651 |
パナソニック エオリア CS-285DFL-W | 60380 | 2.0 | 30190 | 24651 |
日立 白くまくん RAS-AJ28R(W) | 55980 | 1.9 | 29463 | 25083 |
14畳用
製品 | 価格 | 省エネ性能 | 価格/省エネ性能 | 年間電気代 |
---|---|---|---|---|
ダイキン S405ATEP-W | 91300 | 1.0 | 91300 | 41688 |
ダイキン S405ATAP-W | 169800 | 4.0 | 42450 | 28782 |
三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV4025S-W | 87800 | 1.0 | 87800 | 41688 |
三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW4024S-W | 145280 | 3.1 | 46865 | 30484 |
富士通ゼネラル ノクリア AS-C404R | 72800 | 1.0 | 72800 | 40851 |
18畳用
製品 | 価格 | 省エネ性能 | 価格/省エネ性能 | 年間電気代 |
---|---|---|---|---|
ダイキン S565ATEP-W | 115800 | 1.0 | 115800 | 57186 |
ダイキン うるさらX S565ATRP-W | 188000 | 2.6 | 72308 | 44685 |
三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV5625S-W | 104400 | 1.0 | 104400 | 57186 |
三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW5624S-W | 158131 | 2.6 | 60820 | 45387 |
富士通ゼネラル ノクリア AS-C564R2 | 96800 | 1.0 | 96800 | 57186 |
23畳用
製品 | 価格 | 省エネ性能 | 価格/省エネ性能 | 年間電気代 |
---|---|---|---|---|
ダイキン うるさらX S715ATRP-W | 247416 | 2.1 | 117817 | 61452 |
三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW7124S-W | 180000 | 2.1 | 85714 | 61452 |
三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW7125S-W | 219800 | 2.1 | 104667 | 61452 |
ダイキン S715ATCP-W | 173490 | 1.0 | 173490 | 80568 |
日立 ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-MJ7125D(W) | 143980 | 1.0 | 143980 | 80568 |
まとめ
エアコンは電気代3割を占める電気大食い家電であるため、省エネ性能が高いエアコンを選ぶことで電気代節約の近道である。
そんな電気喰い虫であるエアコンは、2022年から省エネ性能表示が分かりやすくなったため、その数値を活用してコスパ最高のエアコンを選んでほしい。
私が選んだコスパ最強エアコンはこんな感じ
適用畳数 | 製品 | 価格 | 参考電気代 |
---|---|---|---|
6畳用 | 日立 白くまくんRAS-AJ2225S(W) | 41700 | 19359 |
10畳用 | 日立 白くまくん RAS-AJ2825S(W) | 55600 | 29263 |
14畳用 | ダイキン S405ATAP-W | 169800 | 28782 |
18畳用 | 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW5624S-W | 158131 | 45387 |
23畳用 | 三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-ZW7124S-W | 180000 | 61452 |
これらを参考にコスパのいい(=価格と電気代の安さが両立されている)エアコンを選び、快適な生活を手に入れていただきたい。